Hieronder volgt het energie verbruik in Woltersum (2018). Het betreft 124 panden en 125 adressen.
Bron: https://pico.geodan.nl
| Selectie | |
| Postcodes | 11 | 
| Adressen | 125 | 
| CO2 totaal | 6,6 ton | 
| Energie totaal | 9.753 GJ | 
| Gasverbruik per jaar | |
| Totaal | 237.326 m3 | 
| Per adres | 1.898 m3 | 
| CO2 | 4,2 ton | 
| Energie | 8.346 GJ | 
| Elektraverbruik per jaar | |
| Totaal | 390.845 kWh | 
| Per adres | 3.126 kWh | 
| CO2 | 2,3 ton | 
| Energie | 1.407 GJ | 
Verbruik in periode 2013 – 2021

